Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
85 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 8.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 110.000 km |
Erstzulassung: | 07/2017 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic-Grau (Metallic) |
Verbrauch kombiniert: 4.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 99 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 36.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 95.100 km |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Leistung: | 162 kW (220 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 7 |
Außenfarbe: | Indisch Grau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 7.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 168 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 34.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 77.000 km |
Erstzulassung: | 12/2016 |
Leistung: | 240 kW (326 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / -1 |
Außenfarbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Verbrauch kombiniert: 6.6 l/100km*
Preis: | 19.690,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 69.000 km |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | WHITE (S) |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 133 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 19.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 65.580 km |
Erstzulassung: | 08/2016 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | GUN METALLIC (M) |
Verbrauch kombiniert: 5.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 139 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 33.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 64.500 km |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Rodium" Grau |
Verbrauch kombiniert: 7.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 168 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 22.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.800 km |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 6.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 141 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 24.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.500 km |
Erstzulassung: | 12/2018 |
Leistung: | 121 kW (165 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Jet Black |
Verbrauch kombiniert: 7.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 163 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 10.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.500 km |
Erstzulassung: | 07/2018 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
Außenfarbe: | white |
Verbrauch kombiniert: 4.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 101 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 34.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 60.000 km |
Erstzulassung: | 04/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Deep" Schwarz Perleffekt |
Verbrauch kombiniert: 5.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 140 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 1 von 9

David Heß
Geschäftsführung/ Verkauf Neu- & Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeugberater, Mechatroniker, Betriebswirt im Kfz- Gewerbe (HWK)